球队档案为演示数据,正式上线后接入真实数据源。
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | -2 | 5 | 3 | -4 | 7 | 4 |
拜仁慕尼黑近5场战绩如上图所示:胜4场、平0场、负1场。
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08-30 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森 | 2-0 | 胜 |
| 09-06 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | — | 待赛 |
| 09-10 03:00 | 欧冠 | 皇家马德里 vs 拜仁慕尼黑 | — | 待赛 |
| 09-05 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | — | 待赛 |
| 09-10 00:30 | 德甲 | 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 | — | 待赛 |
德国国家德比近10次交锋拜仁8胜1平1负,占据绝对优势;拜仁主场近10次对阵多特8胜1平1负,场均总进球3.1个。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 4-1 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2025-11-23 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 1-3 | 拜仁慕尼黑 | 客胜 |
| 2025-03-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 2-0 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2024-11-10 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
| 2024-04-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 3-1 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2023-12-03 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 客胜 |
本页为拜仁慕尼黑(BAY)球队档案:所属德甲、积分与近况数据、近期赛程与关联解读。球队页与比赛、编号解读互相强关联,数据与观点一站查看。