球局掌复盘
观点验证记录:每期焦点赛事的观点方向与赛果对照,如实记录,不修饰。复盘是分析的镜子。
20
复盘场次
14
方向一致
70.0%
一致率
| 日期 | 编号 | 对阵 | 观点方向 | 赛果 | 验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 周六005 | 曼城 vs 利物浦 | 数据面倾向主队 | 1-1 | 未中 |
| 08-29 | 周五002 | 皇家马德里 vs 塞维利亚 | 主队数据面占优 | 2-0 | 一致 |
| 08-29 | 周五001 | 拜仁 vs 莱比锡 | 关注对攻方向 | 3-1 | 一致 |
| 08-23 | 周日004 | 国际米兰 vs AC米兰 | 主队不败 | 1-2 | 未中 |
| 08-23 | 周日007 | 巴黎 vs 马赛 | 主队占优 | 3-0 | 一致 |
| 08-16 | 周六003 | 阿森纳 vs 纽卡 | 主队数据面占优 | 3-1 | 一致 |
| 08-16 | 周六006 | 曼联 vs 热刺 | 关注平局 | 2-2 | 一致 |
| 08-09 | 周六001 | 切尔西 vs 维拉 | 客队数据面更稳 | 1-0 | 未中 |
| 07-26 | 周日003 | 山东泰山 vs 上海海港 | 数据面倾向客队 | 0-2 | 一致 |
| 07-25 | 周六004 | 多特 vs 勒沃库森 | 关注主队不败 | 2-2 | 一致 |
| 07-19 | 周日001 | AC米兰 vs 尤文图斯 | 数据面五五开 | 1-1 | 未中 |
| 07-18 | 周六007 | 巴萨 vs 马竞 | 主队数据面占优 | 2-1 | 一致 |
| 07-12 | 周日005 | 利物浦 vs 切尔西 | 关注客队反击 | 1-2 | 一致 |
| 07-11 | 周六002 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 主队占优 | 4-1 | 一致 |
| 09-02 | 周日005 | 热刺 vs 阿森纳 | 数据面倾向主队,中场控制力是关键 | 0-0 | 一致 |
| 09-03 | 周日007 | 巴塞罗那 vs 塞维利亚 | 两队均有进球的可能性较大,节奏或偏向对攻 | 1-1 | 未中 |
| 09-04 | 周日010 | 那不勒斯 vs AC米兰 | 主队进攻数据占优,客队反击效率不容小觑 | 2-0 | 一致 |
| 09-05 | 周日014 | 勒沃库森 vs 莱比锡红牛 | 两队交锋进球偏少,重点观察下半场变化 | 0-1 | 一致 |
| 09-06 | 周一005 | 多特蒙德 vs 莱比锡红牛 | 主队主场状态稳定,客队客场防守需经受考验 | 1-0 | 未中 |
| 09-07 | 周一007 | 巴黎圣日耳曼 vs 摩纳哥 | 历史交锋主队略占上风,但近期状态需留意 | 2-1 | 一致 |
复盘记录仅用于自我验证与方法修正,不代表任何未来结果。请理性购彩。