德国国家德比(Der Klassiker)是拜仁与多特的巅峰对决,代表德甲最高水平。本专题提供历史交锋、数据面与解读。
德国国家德比近10次交锋拜仁8胜1平1负,占据绝对优势;拜仁主场近10次对阵多特8胜1平1负,场均总进球3.1个。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 4-1 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2025-11-23 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 1-3 | 拜仁慕尼黑 | 客胜 |
| 2025-03-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 2-0 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2024-11-10 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
| 2024-04-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 3-1 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 2023-12-03 | 德甲 | 多特蒙德(主) | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 客胜 |
本页为球局掌专题「德国国家德比专题」:德国国家德比(Der Klassiker)是拜仁与多特的巅峰对决,代表德甲最高水平。本专题提供历史交锋、数据面与解读。专题页聚合同主题解读、数据与知识入口,便于按主题纵向浏览。