共 3848 场 · 其中热门编号场次 80 场 · 仅热门场次显示编号,其余为全球赛事
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 周四004 | 瑞典超 | 10-30 01:30 | 数据解读 | |
| 周四006 | 意甲 | 10-30 03:45 | 数据解读 | |
| 周四005 | 英联杯 | 10-30 03:45 | 数据解读 | |
| 周四007 | 巴甲 | 10-30 待定 | 数据解读 | |
| 周五001 | 澳超 | 10-30 17:00 | 数据解读 | |
| 周五002 | 德乙 | 10-31 01:30 | 数据解读 | |
| 周五005 | 挪超 | 10-31 02:00 | 数据解读 | |
| 周五006 | 荷乙 | 10-31 03:00 | 数据解读 | |
| 周五009 | 西甲 | 10-31 04:00 | 数据解读 | |
| 周五010 | 法甲 | 10-31 04:05 | 数据解读 | |
| 周日003 | 日职 | 11-01 15:00 | 数据解读 | |
| 周日005 | 澳超 | 11-01 16:00 | 数据解读 | |
| 周日006 | 荷甲 | 11-01 19:15 | 数据解读 | |
| 周日007 | 意甲 | 11-01 19:30 | 数据解读 | |
| 周日009 | 瑞典超 | 11-01 21:00 | 数据解读 | |
| 周日010 | 荷甲 | 11-01 21:30 | 数据解读 | |
| 周日013 | 意甲 | 11-01 22:00 | 数据解读 | |
| 周日014 | 德甲 | 11-01 22:30 | 数据解读 | |
| 周日015 | 荷甲 | 11-01 23:45 | 数据解读 | |
| 周日016 | 英超 | 11-02 00:30 | 数据解读 | |
| 周日017 | 德甲 | 11-02 00:30 | 数据解读 | |
| 周日018 | 意甲 | 11-02 01:00 | 数据解读 | |
| 周日019 | 西甲 | 11-02 01:30 | 数据解读 | |
| 周日020 | 葡超 | 11-02 02:00 | 数据解读 | |
| 周日021 | 意甲 | 11-02 03:45 | 数据解读 | |
| 周日022 | 法甲 | 11-02 03:45 | 数据解读 | |
| 周日023 | 西甲 | 11-02 04:00 | 数据解读 | |
| 周日024 | 巴西杯 | 11-02 05:30 | 数据解读 | |
| 周日025 | 美职 | 11-02 08:00 | 数据解读 | |
| 周四002 | 待定 | 10-30 | 数据解读 | |
| 周四003 | 意甲 | 10-30 01:30 | 数据解读 | |
| 周六003 | 日职 | 10-31 15:00 | 数据解读 | |
| 周六006 | 英超 | 10-31 20:30 | 数据解读 | |
| 周六007 | 英冠 | 10-31 20:30 | 数据解读 | |
| 周六008 | 西甲 | 10-31 21:00 | 数据解读 | |
| 周六009 | 意甲 | 10-31 22:00 | 数据解读 | |
| 周六012 | 德甲 | 10-31 22:30 | 数据解读 | |
| 周六010 | 德甲 | 10-31 22:30 | 数据解读 | |
| 周六013 | 德甲 | 10-31 22:30 | 数据解读 | |
| 周六016 | 英超 | 10-31 23:00 | 数据解读 | |
| 周六018 | 英超 | 10-31 23:00 | 数据解读 | |
| 周六015 | 英超 | 10-31 23:00 | 数据解读 | |
| 周六017 | 英超 | 10-31 23:00 | 数据解读 | |
| 周六019 | 挪超 | 10-31 23:00 | 数据解读 | |
| 周六020 | 西甲 | 10-31 23:15 | 数据解读 | |
| 周六021 | 意甲 | 11-01 01:00 | 数据解读 | |
| 周六022 | 英超 | 11-01 01:30 | 数据解读 | |
| 周六024 | 西甲 | 11-01 01:30 | 数据解读 | |
| 周六023 | 德甲 | 11-01 01:30 | 数据解读 | |
| 周六025 | 意甲 | 11-01 03:45 | 数据解读 | |
| 周六026 | 英超 | 11-01 04:00 | 数据解读 | |
| 周六027 | 西甲 | 11-01 04:00 | 数据解读 | |
| 周六028 | 荷甲 | 11-01 04:00 | 数据解读 | |
| 周一002 | 意甲 | 11-03 01:30 | 数据解读 | |
| 周一003 | 瑞典超 | 11-03 02:00 | 数据解读 | |
| 周一004 | 意甲 | 11-03 03:45 | 数据解读 | |
| 周一006 | 英超 | 11-03 04:00 | 数据解读 | |
| 周一007 | 西甲 | 11-03 04:00 | 数据解读 | |
| 周一009 | 巴甲 | 11-03 07:00 | 数据解读 | |
| 周六004 | 韩K联冠 | 10-31 15:30 | 数据解读 | |
| 周五003 | 法甲 | 10-31 02:00 | 数据解读 | |
| 周五004 | 法甲 | 10-31 02:00 | 数据解读 | |
| 周五007 | 德甲 | 10-31 03:30 | 数据解读 | |
| 周五008 | 英冠 | 10-31 04:00 | 数据解读 | |
| 周五011 | 葡超 | 10-31 04:15 | 数据解读 | |
| 周五012 | 待定 | 10-31 07:00 | 数据解读 | |
| 周六001 | 日职 | 10-31 13:00 | 数据解读 | |
| 周六002 | 待定 | 10-31 13:00 | 数据解读 | |
| 周六005 | 澳超 | 10-31 16:40 | 数据解读 | |
| 周六011 | 德甲 | 10-31 22:30 | 数据解读 | |
| 周六014 | 德甲 | 10-31 22:30 | 数据解读 | |
| 周日001 | 日职 | 11-01 13:00 | 数据解读 | |
| 周日002 | 待定 | 11-01 13:00 | 数据解读 | |
| 周日004 | 待定 | 11-01 15:30 | 数据解读 | |
| 周日008 | 西甲 | 11-01 21:00 | 数据解读 | |
| 周日011 | 待定 | 11-01 21:30 | 数据解读 | |
| 周日012 | 意甲 | 11-01 22:00 | 数据解读 | |
| 周一001 | 待定 | 11-03 待定 | 数据解读 | |
| 周一005 | 法乙 | 11-03 03:45 | 数据解读 | |
| 周一008 | 葡超 | 11-03 04:15 | 数据解读 |
球局掌是专注足球赛事数据与深度解读的资讯平台,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等18个联赛、50支重点球队与全部热门进行场次。首页提供实时赛程总览、热门编号对阵、赛事解读与数据榜单入口,帮助球迷一站式掌握当日比赛全貌。