曼城与利物浦的较量是近年英超冠军争夺的主旋律。本专题汇总两队交锋数据、伤停信息与赛前解读。
近10次交锋曼城4胜4平2负,场均总进球2.5个,常见比分1-0、1-1。曼城主场近5次对阵利物浦2胜3平保持不败。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 英超 | 利物浦(主) | 1-1 | 曼城 | 平 |
| 2025-11-17 | 英超 | 曼城(主) | 2-0 | 利物浦 | 主胜 |
| 2025-05-05 | 英超 | 利物浦(主) | 2-2 | 曼城 | 平 |
| 2024-12-02 | 英超 | 曼城(主) | 3-1 | 利物浦 | 主胜 |
| 2024-03-11 | 英超 | 利物浦(主) | 1-1 | 曼城 | 平 |
| 2023-11-26 | 英超 | 曼城(主) | 1-0 | 利物浦 | 主胜 |
本页为球局掌专题「英超焦点对决专题」:曼城与利物浦的较量是近年英超冠军争夺的主旋律。本专题汇总两队交锋数据、伤停信息与赛前解读。专题页聚合同主题解读、数据与知识入口,便于按主题纵向浏览。