共 31 场 · 其中热门编号场次 31 场 · 仅热门场次显示编号,其余为全球赛事
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 周日004 | 待定 | 09-28 | 数据解读 | |
| 周日005 | 待定 | 09-28 | 数据解读 | |
| 周日006 | 待定 | 09-28 | 数据解读 | |
| 周日007 | 待定 | 09-28 02:45 | 数据解读 | |
| 周日008 | 待定 | 09-28 02:45 | 数据解读 | |
| 周日009 | 美职 | 09-28 待定 | 数据解读 | |
| 周一001 | 待定 | 09-28 18:25 | 数据解读 | |
| 周一002 | 待定 | 09-28 19:00 | 数据解读 | |
| 周一003 | 待定 | 09-29 待定 | 数据解读 | |
| 周一004 | 待定 | 09-29 02:45 | 数据解读 | |
| 周一005 | 待定 | 09-29 02:45 | 数据解读 | |
| 周一006 | 待定 | 09-29 02:45 | 数据解读 | |
| 周一007 | 待定 | 09-29 02:45 | 数据解读 | |
| 周一008 | 待定 | 09-29 02:45 | 数据解读 | |
| 周二001 | 待定 | 09-29 14:00 | 数据解读 | |
| 周二002 | 待定 | 09-29 18:00 | 数据解读 | |
| 周二003 | 待定 | 09-29 18:00 | 数据解读 | |
| 周二004 | 待定 | 09-29 18:00 | 数据解读 | |
| 周二005 | 待定 | 09-29 18:00 | 数据解读 | |
| 周二006 | 待定 | 09-29 18:00 | 数据解读 | |
| 周二007 | 待定 | 09-29 18:30 | 数据解读 | |
| 周二008 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二009 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二010 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二011 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二012 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二013 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二014 | 待定 | 09-30 02:45 | 数据解读 | |
| 周二015 | 待定 | 09-30 08:00 | 数据解读 | |
| 周三001 | 待定 | 09-30 14:00 | 数据解读 | |
| 周三002 | 待定 | 09-30 18:30 | 数据解读 |
球局掌是专注足球赛事数据与深度解读的资讯平台,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等18个联赛、50支重点球队与全部热门进行场次。首页提供实时赛程总览、热门编号对阵、赛事解读与数据榜单入口,帮助球迷一站式掌握当日比赛全貌。