共 3919 场 · 其中热门编号场次 24 场 · 仅热门场次显示编号,其余为全球赛事
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 周三002 | 巴甲 | 10-08 待定 | 数据解读 | |
| 周三005 | 巴甲 | 10-08 待定 | 数据解读 | |
| 周三006 | 巴甲 | 10-08 待定 | 数据解读 | |
| 周四003 | 巴甲 | 10-09 06:30 | 数据解读 | |
| 周四004 | 巴甲 | 10-09 07:00 | 数据解读 | |
| 周四005 | 巴甲 | 10-09 08:30 | 数据解读 | |
| 周四006 | 巴甲 | 10-09 08:30 | 数据解读 | |
| 周五001 | 韩K联 | 10-09 15:30 | 数据解读 | |
| 周五002 | 日职 | 10-09 18:00 | 数据解读 | |
| 周五003 | 德乙 | 10-10 00:30 | 数据解读 | |
| 周五005 | 挪超 | 10-10 01:00 | 数据解读 | |
| 周五006 | 荷甲 | 10-10 02:00 | 数据解读 | |
| 周五007 | 荷乙 | 10-10 02:00 | 数据解读 | |
| 周五009 | 法甲 | 10-10 02:45 | 数据解读 | |
| 周五011 | 西甲 | 10-10 03:00 | 数据解读 | |
| 周五010 | 英冠 | 10-10 03:00 | 数据解读 | |
| 周三001 | 待定 | 10-08 | 数据解读 | |
| 周三003 | 待定 | 10-08 待定 | 数据解读 | |
| 周三004 | 待定 | 10-08 待定 | 数据解读 | |
| 周四001 | 待定 | 10-08 23:00 | 数据解读 | |
| 周四002 | 待定 | 10-09 待定 | 数据解读 | |
| 周五004 | 待定 | 10-10 01:00 | 数据解读 | |
| 周五008 | 德甲 | 10-10 02:30 | 数据解读 | |
| 周五012 | 葡超 | 10-10 03:15 | 数据解读 | |
| — | 芬超冠 | 10-08 待定 | 数据 | |
| — | 乌干超 | 10-08 待定 | 数据 | |
| — | 土杯 | 10-08 01:00 | 数据 | |
| — | 比业余 | 10-08 02:00 | 数据 | |
| — | 英依超 | 10-08 02:45 | 数据 | |
| — | 英北超 | 10-08 02:45 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 苏高联 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 玻利杯 | 10-08 03:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 危地甲春 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙降 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙降 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙降 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 美甲 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 美甲 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 美甲 | 10-08 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-08 05:00 | 数据 | |
| — | 智利杯 | 10-08 06:00 | 数据 | |
| — | 智利杯 | 10-08 06:00 | 数据 | |
| — | 玻利杯 | 10-08 06:00 | 数据 | |
| — | 阿甲 | 10-08 06:30 | 数据 | |
| — | 巴甲 | 10-08 06:30 | 数据 | |
| — | 巴甲 | 10-08 06:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-08 06:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-08 06:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-08 07:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-08 07:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-08 07:30 | 数据 | |
| — | 加拿职 | 10-08 07:30 | 数据 | |
| — | 玻利杯 | 10-08 08:00 | 数据 | |
| — | 巴甲 | 10-08 08:30 | 数据 | |
| — | 尼拉甲春 | 10-08 09:00 | 数据 | |
| — | 哥伦甲秋 | 10-08 09:20 | 数据 |
球局掌是专注足球赛事数据与深度解读的资讯平台,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等18个联赛、50支重点球队与全部热门进行场次。首页提供实时赛程总览、热门编号对阵、赛事解读与数据榜单入口,帮助球迷一站式掌握当日比赛全貌。