共 2891 场 · 其中热门编号场次 0 场 · 仅热门场次显示编号,其余为全球赛事
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| — | 欧国联 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 非洲杯 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 欧青U21外 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 挪威杯 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 挪威杯 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 挪威杯 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 以乙南 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 约旦甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 约旦甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 约旦甲 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 波兰丙 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 国际友谊 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 国际友谊 | 10-02 待定 | 数据 | |
| — | 欧青U21外 | 10-02 00:30 | 数据 | |
| — | 以乙南 | 10-02 00:30 | 数据 | |
| — | 以乙北 | 10-02 00:30 | 数据 | |
| — | 欧女杯 | 10-02 00:45 | 数据 | |
| — | 欧女杯 | 10-02 00:45 | 数据 | |
| — | 欧青U21外 | 10-02 01:00 | 数据 | |
| — | 球会友谊 | 10-02 01:00 | 数据 | |
| — | 卡塔杯 | 10-02 01:15 | 数据 | |
| — | 卡塔杯 | 10-02 01:15 | 数据 | |
| — | 西联杯 | 10-02 01:30 | 数据 | |
| — | 球会友谊 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 英U21杯 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 里约乙 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 里约乙 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 里约乙 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 里约乙 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 里约乙 | 10-02 02:00 | 数据 | |
| — | 欧青U21外 | 10-02 02:15 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧国联 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 法丙 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧青U21外 | 10-02 02:45 | 数据 | |
| — | 欧女杯 | 10-02 03:00 | 数据 | |
| — | 欧女杯 | 10-02 03:00 | 数据 | |
| — | 哥斯乙 | 10-02 03:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 03:00 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 04:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 04:00 | 数据 | |
| — | 秘鲁联杯 | 10-02 04:00 | 数据 | |
| — | 哥伦乙秋 | 10-02 04:30 | 数据 | |
| — | 厄瓜乙降 | 10-02 04:30 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 05:00 | 数据 | |
| — | 萨尔超春 | 10-02 05:30 | 数据 | |
| — | 阿后备 | 10-02 06:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 06:00 | 数据 | |
| — | 巴拉杯 | 10-02 06:00 | 数据 | |
| — | 玻利杯 | 10-02 06:30 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 07:00 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-02 07:30 | 数据 | |
| — | 巴西乙 | 10-02 08:00 | 数据 | |
| — | 萨尔超春 | 10-02 08:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 08:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 08:00 | 数据 | |
| — | 阿根廷杯 | 10-02 08:15 | 数据 | |
| — | 玻利杯 | 10-02 08:30 | 数据 | |
| — | 哥伦甲秋 | 10-02 09:00 | 数据 | |
| — | 中北美国联 | 10-02 10:00 | 数据 | |
| — | 东盟杯 | 10-02 16:00 | 数据 | |
| — | 东盟杯 | 10-02 16:00 | 数据 |
球局掌是专注足球赛事数据与深度解读的资讯平台,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等18个联赛、50支重点球队与全部热门进行场次。首页提供实时赛程总览、热门编号对阵、赛事解读与数据榜单入口,帮助球迷一站式掌握当日比赛全貌。