共 2234 场 · 其中热门编号场次 38 场 · 仅热门场次显示编号,其余为全球赛事
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 周一001 | 葡超 | 10-27 02:45 | 数据解读 | |
| 周一002 | 法乙 | 10-27 03:45 | 数据解读 | |
| 周一003 | 西甲 | 10-27 04:00 | 数据解读 | |
| 周一004 | 巴甲 | 10-27 07:00 | 数据解读 | |
| 周二002 | 亚冠 | 10-27 18:00 | 数据解读 | |
| 周二001 | 亚冠 | 10-27 18:00 | 数据解读 | |
| 周二003 | 亚冠 | 10-27 20:15 | 数据解读 | |
| 周二004 | 德国杯 | 10-28 01:00 | 数据解读 | |
| 周二005 | 意甲 | 10-28 01:30 | 数据解读 | |
| 周二006 | 瑞典超 | 10-28 02:00 | 数据解读 | |
| 周二009 | 意甲 | 10-28 03:45 | 数据解读 | |
| 周二010 | 意甲 | 10-28 03:45 | 数据解读 | |
| 周二008 | 德国杯 | 10-28 03:45 | 数据解读 | |
| 周三002 | 亚冠 | 10-28 18:00 | 数据解读 | |
| 周三003 | 日联杯 | 10-28 18:00 | 数据解读 | |
| 周三004 | 德国杯 | 10-29 01:00 | 数据解读 | |
| 周三006 | 意甲 | 10-29 01:30 | 数据解读 | |
| 周三007 | 意甲 | 10-29 01:30 | 数据解读 | |
| 周三005 | 意甲 | 10-29 01:30 | 数据解读 | |
| 周三008 | 荷兰杯 | 10-29 01:45 | 数据解读 | |
| 周三014 | 意甲 | 10-29 03:45 | 数据解读 | |
| 周三013 | 意甲 | 10-29 03:45 | 数据解读 | |
| 周三010 | 英联杯 | 10-29 03:45 | 数据解读 | |
| 周三011 | 英联杯 | 10-29 03:45 | 数据解读 | |
| 周三012 | 英联杯 | 10-29 03:45 | 数据解读 | |
| 周三015 | 英联杯 | 10-29 04:00 | 数据解读 | |
| 周三016 | 巴甲 | 10-29 06:30 | 数据解读 | |
| 周三017 | 美职 | 10-29 07:30 | 数据解读 | |
| 周四001 | 亚冠联2 | 10-29 20:15 | 数据解读 | |
| 周四004 | 瑞典超 | 10-30 01:30 | 数据解读 | |
| 周四006 | 意甲 | 10-30 03:45 | 数据解读 | |
| 周四005 | 英联杯 | 10-30 03:45 | 数据解读 | |
| 周四007 | 巴甲 | 10-30 08:30 | 数据解读 | |
| 周二007 | 德甲 | 10-28 03:45 | 数据解读 | |
| 周三001 | 待定 | 10-28 18:00 | 数据解读 | |
| 周三009 | 待定 | 10-29 02:00 | 数据解读 | |
| 周四002 | 待定 | 10-30 待定 | 数据解读 | |
| 周四003 | 意甲 | 10-30 01:30 | 数据解读 | |
| — | 亚冠 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 亚冠 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 土超 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 土超 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 塞浦甲 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 巴林甲 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 巴林甲 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 巴林甲 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 爱沙丙 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 沙地甲 | 10-27 00:45 | 数据 | |
| — | 土甲 | 10-27 01:00 | 数据 | |
| — | 保甲 | 10-27 01:30 | 数据 | |
| — | 丹麦超 | 10-27 02:00 | 数据 | |
| — | 海湾U17 | 10-27 02:00 | 数据 | |
| — | 瑞典甲 | 10-27 02:05 | 数据 | |
| — | 亚冠 | 10-27 02:15 | 数据 | |
| — | 亚冠 | 10-27 02:15 | 数据 | |
| — | 亚冠 | 10-27 02:15 | 数据 | |
| — | 土超 | 10-27 02:30 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 英U21 | 10-27 03:00 | 数据 | |
| — | 西乙 | 10-27 03:30 | 数据 | |
| — | 葡甲 | 10-27 04:45 | 数据 | |
| — | 墨西女超春 | 10-27 05:45 | 数据 | |
| — | 阿甲 | 10-27 06:00 | 数据 | |
| — | 牙买超 | 10-27 06:05 | 数据 | |
| — | 巴甲 | 10-27 06:30 | 数据 | |
| — | 智利甲 | 10-27 07:00 | 数据 | |
| — | 哥伦甲秋 | 10-27 07:00 | 数据 | |
| — | 墨西女超春 | 10-27 07:00 | 数据 | |
| — | 阿甲 | 10-27 08:15 | 数据 | |
| — | 巴马甲秋 | 10-27 08:15 | 数据 | |
| — | 牙买超 | 10-27 09:00 | 数据 | |
| — | 墨西女超春 | 10-27 09:05 | 数据 | |
| — | 立陶乙 | 10-27 待定 | 数据 | |
| — | 印班超 | 10-27 13:30 | 数据 | |
| — | 印班超 | 10-27 16:00 | 数据 | |
| — | 越南甲 | 10-27 16:30 | 数据 |
球局掌是专注足球赛事数据与深度解读的资讯平台,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等18个联赛、50支重点球队与全部热门进行场次。首页提供实时赛程总览、热门编号对阵、赛事解读与数据榜单入口,帮助球迷一站式掌握当日比赛全貌。