勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑
德甲德甲第7轮|周四006|09-10 00:30|王子公园球场|未开赛
勒沃库森
联赛排名 第2 · 主队
WDWLDVS
09-10 00:30
距开赛 · 敬请期待
拜仁慕尼黑
联赛排名 第3 · 客队
WWLWW12进球(场均2.4)
3失球(场均0.6)
客场表现起伏,主场优势明显客场表现起伏,主场优势明显
-4失球(场均-0.8)
3进球(场均0.6)
数据速览
Data Facts- 主队近3个主场保持不败来源:公开赛事数据
- 两队交锋常见比分1-1来源:公开赛事数据
- 主队定位球得分占比接近四成来源:公开赛事数据
- 客队近2个客场均有进球来源:公开赛事数据
双方近况
Form勒沃库森:客场表现起伏,主场优势明显。拜仁慕尼黑:客场表现起伏,主场优势明显。
历史交锋
Head to Head主队近4个主场对阵客队2胜2平不败
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲 | 勒沃库森(主) | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 客胜 |
| 2025-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主) | 1-2 | 勒沃库森 | 平 |
| 2025-05-02 | 德甲 | 勒沃库森(主) | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 主胜 |
勒沃库森近期赛程
球队页 →| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08-30 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森 | 2-0 | 负 |
| 09-06 21:30 | 德甲 | 莱比锡红牛 vs 勒沃库森 | — | 待赛 |
| 08-30 23:30 | 德甲 | 勒沃库森 vs 莱比锡红牛 | 2-1 | 胜 |
| 09-10 00:30 | 德甲 | 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 | — | 待赛 |
| 07 21:00 | 德甲 | 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 胜 |
拜仁慕尼黑近期赛程
球队页 →| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08-30 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森 | 2-0 | 胜 |
| 09-06 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | — | 待赛 |
| 09-10 03:00 | 欧冠 | 皇家马德里 vs 拜仁慕尼黑 | — | 待赛 |
| 09-05 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | — | 待赛 |
| 09-10 00:30 | 德甲 | 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 | — | 待赛 |
本场观点聚合
全部作者 →本文仅代表个人分析观点,数据来源于公开赛事信息,仅供交流参考,不构成任何建议。请通过正规渠道理性购彩,量力而行。