
状态榜:近期状态最好的球队排行榜,覆盖 50 支球队(五大联赛、中超、日职等),数据来自联赛积分表,持续更新。
| 排名 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 西甲 | 近5场4胜 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 德甲 | 近5场4胜 |
| 3 | 曼城 英超 | 近5场3胜 |
| 4 | 巴塞罗那 西甲 | 近5场3胜 |
| 5 | 上海海港 中超 | 近5场3胜 |
| 6 | 山东泰山 中超 | 近5场3胜 |
| 7 | 阿森纳 英超 | 近5场2胜 |
| 8 | 利物浦 英超 | 近5场2胜 |
| 9 | 切尔西 英超 | 近5场2胜 |
| 10 | 曼联 英超 | 近5场2胜 |
| 11 | 热刺 英超 | 近5场2胜 |
| 12 | 纽卡斯尔联 英超 | 近5场2胜 |
| 13 | 阿斯顿维拉 英超 | 近5场2胜 |
| 14 | 埃弗顿 英超 | 近5场2胜 |
| 15 | 布莱顿 英超 | 近5场2胜 |
| 16 | 塞维利亚 西甲 | 近5场2胜 |
| 17 | 马德里竞技 西甲 | 近5场2胜 |
| 18 | 那不勒斯 意甲 | 近5场2胜 |
| 19 | 国际米兰 意甲 | 近5场2胜 |
| 20 | 尤文图斯 意甲 | 近5场2胜 |
近期状态最好的球队TOP20由球局掌数据组按各联赛积分与球队表现整理,跨联赛统一口径,供赛前参考。榜单与球队页一一对应,点击球队名可查看档案。