
防守榜:失球最少的球队排行榜,覆盖 50 支球队(五大联赛、中超、日职等),数据来自联赛积分表,持续更新。
| 排名 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 德甲 | 失-4球 |
| 2 | 马赛 法甲 | 失-3球 |
| 3 | 上海海港 中超 | 失-3球 |
| 4 | 河床 阿甲 | 失-3球 |
| 5 | AC米兰 意甲 | 失-2球 |
| 6 | 多特蒙德 德甲 | 失-2球 |
| 7 | 摩纳哥 法甲 | 失-2球 |
| 8 | 皇家马德里 西甲 | 失-1球 |
| 9 | 国际米兰 意甲 | 失-1球 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 法甲 | 失-1球 |
| 11 | 北京国安 中超 | 失-1球 |
| 12 | 莱比锡红牛 德甲 | 失0球 |
| 13 | 迈阿密国际 美职 | 失0球 |
| 14 | 洛杉矶FC 美职 | 失0球 |
| 15 | 凯尔特人 苏超 | 失0球 |
| 16 | 波尔图 葡超 | 失1球 |
| 17 | 利兹联 英冠 | 失1球 |
| 18 | 马德里竞技 西甲 | 失2球 |
| 19 | 成都蓉城 中超 | 失2球 |
| 20 | 山东泰山 中超 | 失2球 |
失球最少的球队TOP20由球局掌数据组按各联赛积分与球队表现整理,跨联赛统一口径,供赛前参考。榜单与球队页一一对应,点击球队名可查看档案。