墨尔本城 vs 悉尼FC
澳超澳超第5轮|周一019|08-31 20:00|王子公园球场|未开赛
墨尔本城
联赛排名 第2 · 主队
WDWLDVS
08-31 20:00
距开赛 · 敬请期待
悉尼FC
联赛排名 第1 · 客队
WDWLD1进球(场均0.2)
2失球(场均0.4)
攻防均衡,边路效率突出攻防均衡,边路效率突出
3失球(场均0.6)
8进球(场均1.6)
数据速览
Data Facts- 客队近2个客场均有进球来源:公开赛事数据
- 主队半场领先率高于客队来源:公开赛事数据
- 主队半场领先率高于客队来源:公开赛事数据
- 客队近5场仅1场零封来源:公开赛事数据
双方近况
Form墨尔本城:攻防均衡,边路效率突出。悉尼FC:攻防均衡,边路效率突出。
历史交锋
Head to Head两队近6次交锋主队3胜2平1负略占上风
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 澳超 | 墨尔本城(主) | 0-1 | 悉尼FC | 客胜 |
| 2025-11-02 | 澳超 | 悉尼FC(主) | 0-0 | 墨尔本城 | 平 |
| 2025-05-02 | 澳超 | 墨尔本城(主) | 1-0 | 悉尼FC | 主胜 |
墨尔本城近期赛程
球队页 →| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 20:00 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | 1-1 | 平 |
| 08-31 20:00 | 澳超 | 墨尔本城 vs 悉尼FC | 0-1 | 负 |
| 09-01 21:30 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | 1-0 | 负 |
| 09-06 19:35 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | — | 待赛 |
| 07 21:00 | 澳超 | 墨尔本城 vs 悉尼FC | 0-1 | 负 |
悉尼FC近期赛程
球队页 →| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 20:00 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | 1-1 | 平 |
| 08-31 20:00 | 澳超 | 墨尔本城 vs 悉尼FC | 0-1 | 胜 |
| 09-01 21:30 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | 1-0 | 胜 |
| 09-06 19:35 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | — | 待赛 |
| 07 21:00 | 澳超 | 悉尼FC vs 墨尔本城 | 0-0 | 平 |
本场观点聚合
全部作者 →本文仅代表个人分析观点,数据来源于公开赛事信息,仅供交流参考,不构成任何建议。请通过正规渠道理性购彩,量力而行。