| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尼奥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | 古利亚兰奇胡提 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 第比利斯火车头 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 伊比利亚队2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
| 编号 | 联赛 | 时间 | 对阵 | 操作 |
|---|
本页聚合格鲁丙()赛程、积分榜与焦点球队数据。本站格鲁丙数据与球队档案、赛事解读互相打通,点击对阵即可进入比赛详情。