格鲁丙联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,13支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尼奥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 伊维利亚卡舒里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 马格维特2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 第比利斯迪纳摩B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 第比利斯2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 第比利斯火车头 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 伊比利亚队2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 梅拉尼第比利斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 10 | 科克禾迪 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | 古利亚兰奇胡提 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 迪德布 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 13 | 格鲁吉亚奥比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「格鲁丙积分榜_最新排名_胜负积分」页面。格鲁丙联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。