2026-2027 赛季 · 查看赛季档案 →
英足总杯联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,144支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩菲尔德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Ux布烈治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 皇家贝德福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 贝利城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 卡尔顿斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | 普利茅夫帕克韦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 雷德卡竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 艾华乔奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 刘易斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | 汉沃夫维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 威灵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 沃灵顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | 布朗史葛夫竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 弗罗姆镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 达特福德队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | 吉英瑟莱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 基特宁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 汤顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | 奇切斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | 卢莎奥林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 伯利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 22 | 哈姆雷特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 安斯蒂游牧人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | 彻特西镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | 贝辛斯托克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | 根斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 李斯顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 28 | 勒色赫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 沃金顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 伯克姆斯特德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | 圣阿尔班斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | 讷翰马科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | 拉姆斯盖特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | 沃灵顿瑞兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 瑞迪契 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 36 | 艾福山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 切尔滕纳姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 38 | 布格斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 阿斯顿联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 40 | 彼德堡体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 41 | 耶特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | 沃里克竞赛会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 43 | 克雷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | 伊米耶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 哈索威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 云吉特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 47 | 兰卡斯特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | 东伯尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | 肖林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | 伍斯特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 茨伯翰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 52 | 雷明顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | 温伯尼镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | 利克镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 55 | 班布里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 布伦特伍德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | 高士打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 58 | 希治 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 59 | 斯托克顿镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 60 | 斯特拉特福镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | 维特利弗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 哈瓦特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 63 | 曼彻斯特FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 64 | 马莱文镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 65 | 斯坦韦流浪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 66 | 巴顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 67 | 伯尔德梅勒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 68 | 巴克赫斯特山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 69 | 威尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 70 | 史云顿超级海军 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 71 | AFC斯托纳姆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | 帕格咸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 73 | 南利物浦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 74 | 肯维岛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 75 | 巴拉福特PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 76 | 佩雷斯科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 希顿斯坦宁顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | 亚瑟顿煤矿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | 汉利镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | 鲁什登钻石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 81 | 威特姆城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 82 | 哈勒斯顿镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 83 | 东斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 84 | 史利布利德格 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 85 | 亨格福德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | 波特切斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | 泰德雷卡勒瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | 特拉福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 89 | 雷德卡镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 90 | 多斯顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 91 | 威顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 92 | 角砾岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 93 | 纽卡斯尔城FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 迈克拉奥维体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 95 | 史塔夫流浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 96 | 考文垂联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | 汉顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 98 | 高勒斯顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 剑桥城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 100 | 马尔巴顿流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 101 | 伍德福德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 102 | 沃尔萨姆阿比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 103 | 谢佩联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | 斯诺德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 105 | 格林威治保罗夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 106 | 温莎伊顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 107 | 海耶斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 108 | 道彻斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 109 | 泰晤士联盟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 110 | 比夏克里夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 111 | 域茅夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 112 | 特沃顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 113 | 赛伦塞斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 114 | 绍索尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 115 | 基士多尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 116 | 汉威尔城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 117 | 夸恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 118 | 奥塞特联合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 119 | 艾维利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 120 | 波蒂斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | 诺尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 122 | 比夏奥克兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | 泽西公牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 北费利比联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 125 | 伯恩镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 126 | 亚克斯利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 127 | 费克汉姆镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 128 | 法弗舍姆镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 129 | 韦斯特菲尔德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 130 | 温斯洛联队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 131 | 阿斯科特联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 132 | 希尔登 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 133 | 塔德卡斯特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 134 | 佩雷斯特维奇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 135 | 威灵保罗夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 136 | 费利克斯托沃尔顿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 137 | 联合联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 138 | 新市镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 139 | 格雷斯竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 140 | 比格尔斯威德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 141 | 康卡德流浪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 142 | 克劳伯体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | 蓝布利斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 144 | 埃克斯茅斯镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「英足总杯积分榜_最新排名_胜负积分」页面。英足总杯联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。